Also check out: Carl Icahn Undervalued Stocks Carl Icahn Top Growth Companies Carl Icahn High Yield stocks, and Stocks that Carl Icahn keeps buying Bill Ackman Undervalued Stocks Bill Ackman Top Growth Companies Bill Ackman High Yield stocks, and Stocks that Bill Ackman keeps buying
| Currently 5.00/512345 Rating: 5.0/5 (1 vote) | Voters: |
More GuruFocus Links
| Latest Guru Picks | Value Strategies |
| Warren Buffett Portfolio | Ben Graham Net-Net |
| Real Time Picks | Buffett-Munger Screener |
| Aggregated Portfolio | Undervalued Predictable |
| ETFs, Options | Low P/S Companies |
| Insider Trends | 10-Year Financials |
| 52-Week Lows | Interactive Charts |
| Model Portfolios | DCF Calculator |
RSS Feed ![]() | Monthly Newsletters |
| The All-In-One Screener | Portfolio Tracking Tool |
MORE GURUFOCUS LINKS | Latest Guru Picks | Value Strategies |
| Warren Buffett Portfolio | Ben Graham Net-Net |
| Real Time Picks | Buffett-Munger Screener |
| Aggregated Portfolio | Undervalued Predictable |
| ETFs, Options | Low P/S Companies |
| Insider Trends | 10-Year Financials |
| 52-Week Lows | Interactive Charts |
| Model Portfolios | DCF Calculator |
RSS Feed ![]() | Monthly Newsletters |
| The All-In-One Screener | Portfolio Tracking Tool |
524.75 (1y: +29%) $(function(){var seriesOptions=[],yAxisOptions=[],name='AAPL',display='';Highcharts.setOptions({global:{useUTC:true}});var d=new Date();$current_day=d.getDay();if($current_day==5||$current_day==0||$current_day==6){day=4;}else{day=7;} seriesOptions[0]={id:name,animation:false,color:'#4572A7',lineWidth:1,name:name.toUpperCase()+' stock price',threshold:null,data:[[1366779600000,405.462],[1366866000000,408.38],[1366952400000,417.205],[1367211600000,430.12],[1367298000000,442.78],[1367384400000,439.29],[1367470800000,445.52],[1367557200000,449.98],[1367816400000,460.71],[1367902800000,458.658],[1367989200000,463.84],[1368075600000,456.77],[1368162000000,452.97],[1368421200000,454.74],[1368507600000,443.86],[1368594000000,428.85],[1368680400000,434.578],[1368766800000,433.26],[1369026000000,442.93],[1369112400000,439.66],[1369198800000,441.354],[1369285200000,442.14],[1369371600000,445.15],[1369717200000,441.439],[1369803600000,444.95],[1369890000000,451.58],[1369976400000,449.735],[1370235600000,450.72],[1370322000000,449.31],[1370408400000,445.11],[1370494800000,438.46],[1370581200000,441.811],[1370840400000,438.89],[1370926800000,437.6],[1371013200000,432.19],[1371099600000,435.965],[1371186000000,430.05],[1371445200000,432],[1371531600000,431.77],[1371618000000,423],[1371704400000,416.838],[1371790800000,413.5],[1372050000000,402.54],[1372136400000,402.63],[1372222800000,398.07],[1372309200000,393.78],[1372395600000,396.53],[1372654800000,409.22],[1372741200000,418.49],[1372827600000,420.8],[1373000400000,417.42],[1373259600000,415.05],[1373346000000,422.35],[1373432400000,420.73],[1373518800000,427.288],[1373605200000,426.51],[1373864400000,427.44],[1373950800000,430.195],[1374037200000,430.31],[1374123600000,431.758],[1374210000000,424.95],[1374469200000,426.31],[1374555600000,418.99],[1374642000000,440.51],[1374728400000,438.5],[1374814800000,440.99],[1375074000000,447.79],[1375160400000,453.32],[1375246800000,452.53],[1375333200000,456.676],[1375419600000,462.54],[1375678800000,469.45],[1375765200000,465.25],[1375851600000,464.98],[1375938000000,461.01],[1376024400000,454.45],[1376283600000,467.36],[1376370000000,489.57],[1376456400000,498.5],[1376542800000,497.91],[1376629200000,502.33],[1376888400000,507.74],[1376974800000,501.0! 7],[1377061200000,502.36],[1377147600000,502.96],[1377234000000,501.02],[1377493200000,502.97],[1377579600000,488.59],[1377666000000,490.896],[1377752400000,491.7],[1377838800000,487.216],[1378184400000,488.58],[1378270800000,498.691],[1378357200000,495.27],[1378443600000,498.22],[1378702800000,506.17],[1378789200000,494.64],[1378875600000,467.71],[1378962000000,472.69],[1379048400000,464.9],[1379307600000,450.12],[1379394000000,455.32],[1379480400000,464.68],[1379566800000,472.3],[1379653200000,467.41],[1379912400000,490.64],[1379998800000,489.1],[1380085200000,481.53],[1380171600000,486.22],[1380258000000,482.75],[1380517200000,476.75],[1380603600000,487.96],[1380690000000,489.56],[1380776400000,483.41],[1380862800000,483.03],[1381122000000,487.75],[1381208400000,480.94],[1381294800000,486.588],[1381381200000,489.638],[1381467600000,492.812],[1381726800000,496.04],[1381813200000,498.68],[1381899600000,501.114],[1381986000000,504.5],[1382072400000,508.89],[1382331600000,521.362],[1382418000000,519.868],[1382504400000,524.96],[1382590800000,531.91],[1382677200000,525.958],[1382936400000,529.876],[1383022800000,516.678],[1383109200000,524.896],[1383195600000,522.702],[1383282000000,520.03],[1383544800000,526.75],[1383631200000,525.449],[1383717600000,520.92],[1383804000000,512.492],[1383890400000,520.56],[1384149600000,519.048],[1384236000000,520.01],[1384322400000,520.634],[1384408800000,528.16],[1384495200000,524.991],[1384754400000,518.629],[1384840800000,519.55],[1384927200000,515],[1385013600000,521.136],[1385100000000,519.8],[1385359200000,523.74],[1385445600000,533.4],[1385532000000,545.96],[1385704800000,556.07],[1385964000000,551.23],[1386050400000,566.322],[1386136800000,565],[1386223200000,567.901],[1386309600000,560.02],[1386568800000,566.43],[1386655200000,565.55],[1386741600000,561.36],[1386828000000,560.54],[1386914400000,554.43],[1387173600000,557.5],[1387260000000,554.99],[1387346400000,550.77],[1387432800000,544.46],[1387519200000,549.02],[1387778400000,570.09],[1387864800000,567.67],[1! 388037600! 000,563.9],[1388124000000,560.09],[1388383200000,554.52],[1388469600000,561.02],[1388642400000,553.13],[1388728800000,540.98],[1388988000000,543.93],[1389074400000,540.038],[1389160800000,543.46],[1389247200000,536.519],[1389333600000,532.94],[1389592800000,535.73],[1389679200000,546.39],[1389765600000,557.36],[1389852000000,554.25],[1389938400000,540.67],[1390284000000,549.07],[1390370400000,551.51],[1390456800000,556.18],[1390543200000,546.07],[1390802400000,550.5],[1390888800000,506.5],[1390975200000,500.75],[1391061600000,499.782],[1391148000000,500.6],[1391407200000,501.53],[1391493600000,508.79],[1391580000000,512.59],[1391666400000,512.51],[1391752800000,519.68],[1392012000000,528.99],[1392098400000,535.96],[1392184800000,535.92],[1392271200000,544.43],[1392357600000,543.99],[1392703200000,545.99],[1392789600000,537.37],[1392876000000,531.15],[1392962400000,525.25],[1393221600000,527.55],[1393308000000,522.06],[1393394400000,517.35],[1393826400000,527.76],[1393912800000,531.24],[1393999200000,532.36],[1394085600000,530.75],[1394172000000,530.44],[1394427600000,530.92],[1394514000000,536.09],[1394600400000,536.61],[1394686800000,530.65],[1394773200000,524.69],[1395032400000,526.74],[1395118800000,531.4],[1395205200000,531.26],[1395291600000,528.7],[1395378000000,532.87],[1395637200000,539.19],[1395723600000,544.99],[1395810000000,539.78],[1395896400000,537.46],[1395982800000,536.86],[1396328400000,541.65],[1396414800000,542.55],[1396501200000,538.79],[1396587600000,531.82],[1396846800000,523.47],[1396933200000,523.44],[1397019600000,530.32],[1397106000000,523.48],[1397192400000,519.61],[1397451600000,521.68],[1397538000000,517.96],[1397624400000,519.01],[1397710800000,524.94],[1398056400000,531.17],[1398142800000,531.699],[1398293127000,524.75],[1398304319000,524.75],[1398265200000,524.75]]};var reporting=$('#reporting');Highcharts.setOptions({lang:{rangeSelectorZoom:""}});var chart=new Highcharts.StockChart({chart:{renderTo:'container_chart',marginRight:20,borderRadius:0,events:{load:function(){v! ar chart=! this,axis=char

No comments:
Post a Comment